1. Короба могут быть изготовлены: Без покрытия, окрашенные У3 (грунт + эмаль ПФ-115), покрытие "горячим цинком" УХЛ1 ГОСТ 9.307-89, из оцинкованного листа У1 по ГОСТ 14918.
2. Короб СУН изготавливается из 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм.
3. Крышка короба СУН, хомуты из 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм.
4. Короб служит для поворота кабельной трассы или шинопровода на 90° вниз.
Тип короба | Габаритные размеры, мм | Толщина металла, мм | ||
L, мм | В, мм | Н, мм | ||
СУН 50х25 | - | 50 | 25 | От 0,8 мм до 1,5 мм |
СУН 50х50 | 50 | 50 | ||
СУН 60х40 | 60 | 40 | ||
СУН 80х80 | 80 | 80 | ||
СУН 100х50 | 100 | 50 | ||
СУН 100х100 | 100 | 100 | ||
СУН 150х100 | 150 | 100 | ||
СУН 150х150 | 150 | 150 | ||
СУН 200х50 | 200 | 50 | ||
СУН 200х75 | 200 | 75 | ||
СУН 200х100 | 200 | 100 | ||
СУН 200х200 | 200 | 200 | ||
СУН 250х100 | 250 | 100 | ||
СУН 300х75 | 300 | 75 | ||
СУН 300х100 | 300 | 100 | ||
СУН 300х150 | 300 | 150 | ||
СУН 400х50 | 400 | 50 | ||
СУН 400х100 | 400 | 100 | ||
СУН 400х150 | 400 | 150 | ||
СУН 400х200 | 400 | 200 |
Спасибо, Ваш заказ принят.
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.