Тип изделия | Габаритные размеры, мм | Толщина металла, мм | Масса, кг | ||
В, мм | H, мм | L, мм | |||
ЛГОм-200 | 200 | 1019 | 1798 | 2,0 | 11,70 |
ЛГОм-300 | 300 | 1119 | 1898 | 12,82 | |
ЛГОм-400 | 400 | 1222 | 2004 | 14,17 | |
ЛГОм-600 | 600 | 1419 | 2198 | 15,78 |
1. Лоток ЛГОм может быть изготовлен: Без покрытия, окрашенный У3 (грунт + эмаль ПФ-115), покрытие "горячим цинком" УХЛ1 ГОСТ 9.307-89, из оцинкованного листа У1 по ГОСТ 14918.
2. Лоток ЛГОм изготавливается из 2,0 мм.
3. Соединители лотка ЛГОм из 2,0 мм.
Тип изделия | Габаритные размеры, мм | Толщина металла, мм | Масса, кг | ||
В, мм | H, мм | L, мм | |||
ЛГОм-200 | 200 | 1019 | 1798 | 2,0 | 11,70 |
ЛГОм-300 | 300 | 1119 | 1898 | 12,82 | |
ЛГОм-400 | 400 | 1222 | 2004 | 14,17 | |
ЛГОм-600 | 600 | 1419 | 2198 | 15,78 |
Спасибо, Ваш заказ принят.
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами.