1. Может быть изготовлен: Без покрытия, окрашенные (грунт + эмаль ПФ-115), покрытие "горячим цинком" ГОСТ 9.307-89, из оцинкованного листа по ГОСТ 14918.
2. Изготаливается из 2,0 - 3,0 мм.
Тип изделия | Габаритные размеры, мм |
Диаметр стержней крепежных деталей, мм |
Масса, кг | ||||||
h, мм | b, мм | S, мм | L, мм | В, мм | D, мм | t, мм | |||
Ш 32х20х2-2/6 | 32 | 20 | 2,0 | 2000 | 6,9 | 20 | 30 | 6 | 2,1 |
Ш 32х20х2-2/8 | 9 | 32 | 40 | 8 | 2,1 | ||||
Ш 32х20х2-2/10 | 11 | 32 | 50 | 10 | 2,1 | ||||
Ш 60х32х2,5-2/8 | 60 | 32 | 2,5 | 9 | 36 | 50 | 8 | 4.6 | |
Ш 60х32х2,5-2/10 | 11 | 36 | 50 | 10 | 4.5 | ||||
Ш 60х32х2,5-2/12 | 13 | 45 | 60 | 12 | 4.5 | ||||
Ш 60х32х2,5-2/16 | 17 | 55 | 70 | 16 | 4,3 | ||||
Ш 80х40х3-2/8 | 80 | 40 | 3,0 | 9 | 36 | 50 | 8 | 7,3 | |
Ш 80х40х3-2/10 | 11 | 36 | 50 | 10 | 7,2 | ||||
Ш 80х40х3-2/12 | 13 | 45 | 60 | 12 | 7,1 | ||||
Ш 80х40х3-2/16 | 17 | 55 | 70 | 16 | 7,0 |
Тип | Габаритные размеры, мм | Кол-во отверстий | Масса, кг | Климатические исполнения | |||||
H, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | t, мм | S, мм | ||||
К225 | 80 | 40 | 55 | 17 | 70 | 2,5 | 28 | 5,45 | К225ц | К225у2 | К225 У3 | К225цут1.5 К225 ут1.5 | К225хл1 | К225 ухл1 | К225 ухл2.5 | К225х-ут2 |
К235 | 60 | 32 | 45 | 13 | 60 | 99 | 3,56 | К235ц | К235у2 | К235 У3 | К235цут1.5 К235 ут1.5 | К235хл1 | К235 ухл1 | К235 ухл2.5 | К235х-ут2 |
|
К240 | 33 | 4,17 | К240ц | К240у2 | К240 У3 | К240цут1.5 К240 ут1.5 | К240хл1 | К240 ухл1 | К240 ухл2.5 | К240х-ут2 |
||||||
К243 | 26 | 3,70 | К243ц | К243у2 | К243 У3 | К243цут1.5 К243 ут1.5 | К243хл1 | К243 ухл1 | К243 ухл2.5 | К243х-ут2 |
||||||
К347 | 32 | 20 | 32 | 9 | 40 | 2,0 | 50 | 1,81 | К347ц | К347у2 | К347 У3 | К347цут1.5 К347 ут1.5 | К347хл1 | К347 ухл1 | К347 ухл2.5 | К347х-ут2 |
Одной из металлических деталей, незаменимых для строительных работ, является швеллер монтажный, особенно имеющий широкое применение в сфере электрификации и водоснабжения.
В качестве основания для каркасов и других конструкций применяется швеллер перфорированный монтажный, который является несущей конструкцией для прокладки электротрасс. Через такой элемент удобно подключать различные светильники за счет глубокой перфорации. Преимуществом такой конструкции является высокая сопротивляемость каким-либо искажениям и деформациям.
Изделия изготавливаются из сортового металлопроката. Выделяют два основных вида, которые, согласно техническим условиям, выполняются по ГОСТу 535-88 «Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой» и ГОСТу 11474-76 «Профили стальные гнутые». По видам выделяют швеллеры:
Толщина швеллера монтажного составляет 1,5-6,0 мм, а высота варьируется в диапазоне от 50 до 400 мм. Ширина полок в зависимости от целей работ также может быть различной – от 32 до 115 мм.
В электронном каталоге производственной компании «Электро» представлен весь спектр монтажных элементов для электрификации и других строительных отраслей. Все размеры и виды швеллера перфорированного монтажного, выполненного из стали самого высокого качества, всегда есть на складе. Среди ресурсов также есть служба доставки металлоконструкций.