1. Уголок монтажный может быть изготовлен: Без покрытия, окрашенные (грунт + эмаль ПФ-115), покрытие "горячим цинком" ГОСТ 9.307-89, из оцинкованного листа по ГОСТ 14918.
2. Уголок монтажный изготаливается из 2,0 - 3,0 мм.
Тип изделия | Габаритные размеры, мм |
Диаметр стержней крепежных деталей, мм |
Масса, кг | ||||||
h, мм | b, мм | S, мм | L, мм | В, мм | D, мм | t, мм | |||
У 30х30х2-2/6 | 30 | 30 | 2,0 | 2000 | 6,6 | 20 | 30 | 6 | 1,6 |
У 30х30х2-2/8 | 9 | 32 | 40 | 8 | 1,5 | ||||
У 30х30х2-2/10 | 11 | 36 | 50 | 10 | 1,5 | ||||
У 32х25х2-2/6 | 32 | 25 | 6,6 | 20 | 30 | 6 | 1,5 | ||
У 32х25х2-2/8 | 9 | 32 | 40 | 8 | 1,4 | ||||
У 32х25х2-2/10 | 11 | 32 | 50 | 10 | 1,4 | ||||
У 36х36х2-2/6 | 36 | 36 | 6,6 | 20 | 30 | 6 | 2,0 | ||
У 36х36х2-2/8 | 9 | 32 | 40 | 8 | 1,9 | ||||
У 36х36х2-2/10 | 11 | 32 | 50 | 10 | 1,9 | ||||
У 36х36х3-2/8 | 3,0 | 9 | 32 | 50 | 8 | 2,9 | |||
У 36х36х3-2/10 | 11 | 36 | 50 | 10 | 2,7 | ||||
У 36х36х3-2/12 | 13 | 45 | 60 | 12 | 2,5 | ||||
У 40х40х3-2/8 | 40 | 40 | 9 | 32 | 50 | 8 | 3,3 | ||
У 40х40х3-2/10 | 11 | 36 | 50 | 10 | 3,1 | ||||
У 40х40х3-2/12 | 13 | 45 | 60 | 12 | 3,0 | ||||
У 40х40х3-2/16 | 17 | 55 | 70 | 16 | 2,6 | ||||
У 50х50х3-2/8 | 50 | 50 | 9 | 32 | 50 | 8 | 4,2 | ||
У 50х50х3-2/10 | 11 | 36 | 50 | 10 | 4,0 | ||||
У 50х50х3-2/12 | 13 | 45 | 60 | 12 | 3,9 | ||||
У 50х50х3-2/16 | 17 | 55 | 70 | 16 | 3,5 |
Тип | Габаритные размеры, мм | Кол-во отверстий | Масса, кг | Климатические исполнения | |||||
H, мм | h, мм | l, мм | L1, мм | t, мм | S, мм | ||||
К237 | 50 | 36 | 36 | 11 | 50 | 3,0 | 80 | 3,09 | К237ц | К237У1 | К237У2 | К237У3 | К237 цут1,5 | К237 хл1 | К237 ухл2 |
К242 | 60 | 40 | 45 | 60 | 4,0 | 66 | 4,90 | К242ц | К242У1 | К242У2 | К242У3 | К242 цут1,5 | К242 хл1 | К242 ухл2 |
Одними из наиболее востребованных монтажных изделий являются уголки. Уголок монтажный используется практически во всех сферах производства, однако, наиболее широкое применение данное изделие находит при проведении строительных или ремонтных работ. Уголки используются как связывающие элементы, которые отвечают за надежность и эффективность монтажных работ.
В качестве материала для производства уголков применяется листовая сталь, имеющая толщину 0,8 или 6,0 миллиметра. Для стали характерна высокая прочность и длительный срок эксплуатации, что делает уголок монтажный металлический отличным выбором для крепления особо ответственных конструкций. При этом в производстве данного типа монтажных изделий применяется как углеродистая, так и легированная сталь. Для последнего материала присуща высокая устойчивость в коррозии.
Для монтажных уголков характерно наличие большое числа отверстий. При этом уголок монтажный перфорированный обычно имеет отверстия двух размеров: 6,6 и 9,0 мм. Первый вид отверстий используется для саморезов, а второй предназначен под болты.
Широкому распространению монтажных уголков способствуют следующие факторы: